項目簡況 | ||||
安全評價項目名稱 | 河北昊澤化工有限公司重大危險源評估 | |||
評價類別 | 重大危險源評估 | |||
項目簡介 | 河北昊澤化工有限公司于滄州臨港經濟技術開發區西區內,化工大道以南、經二路以東;該公司年產10萬噸膠乳項目涉及的原輔料,部分在重大危險源辨識之列。該公司于2016年10月28日取得河北省重大危險源備案登記表,于2017年1月3日取得危險化學品安全使用許可證。經辨識該公司液化烴儲罐區構成一級危險化學品重大危險源。 | |||
參加人員簡介 | ||||
所承擔的工作 | 參與評價的安全評價師 | |||
姓名 | 資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
安全評價項目組長 | 徐小青 | 1600000000200203 | HB-PJ-2012-1546 | |
項目組成員 | 王 欣 | 1600000000300287 | HB-PJ-2016-2419 | |
王文娟 | 1800000000300201 | HB-PJ-2017-2562 | ||
趙 騰 | 1800000000300182 | HB-PJ-2017-2561 | ||
評價報告編制人 | 趙 騰 | 1800000000300182 | HB-PJ-2017-2561 | |
報告審核人 | 張 衛 | 1600000000200253 | HB-PJ-2016-2420 | |
過程控制負責人 | 呂新華 | 1600000000200244 | HB-PJ-2012-1543 | |
技術負責人 | 齊維霞 | 1500000000100159 | HB-PJ-2012-1542 | |
到現場開展安全評價工作情況 | 第一次現場 | 人員 | 徐小青、趙騰 | |
時間 | 2019年6月20日 | |||
主要任務 | 收集資料、考察項目周邊情況、平面布置情況、物料儲存情況、管理制度執行情況等等 | |||
第二次現場 | 人員 |
| ||
時間 |
| |||
主要任務 |
| |||
報告提交時間 | 2019年8月 | |||
備注 | |